Ngày 27/12/2016, FIM+ và Mobifone cùng với cục xúc tiến thương mại đã tiến hành quay số trúng thưởng lần 1 tại tòa nhà Mobifone cùng với đó là sự chứng kiến bởi đại diện đại diện các bên và đại điện của các cơ quan báo chí, truyền thông. Lễ quay số trúng thưởng được thực hiện trong khuôn khổ của chương trình khuyến mãi “Xem Fim+ trúng quà siêu khủng” dành riêng cho khách hàng khi đăng ký FIM30 từ 16/11/2016 – 15/12/2016 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 320 triệu đồng.
FIM30 là gói cước giúp khách hàng có thể truy cập ứng dụng Fim+ trên các hệ điều hành IOS và Android để thưởng thức hơn 1.000 bộ phim bom tấn chiếu rạp Hollywood và phim việt mới nhất. Khi khách hàng đăng ký FIM30, khách hàng sẽ có ngay 2,5 GB data để thoải mái truy cập Internet và có thêm 7,5 GB data để xem phim tại ứng dụng Fim+.
Để đăng ký FIM30 và tham gia chương trình khuyến mãi “Xem Fim+ trúng quà siêu khủng”, khách hàng chỉ cần soạn tin DK[khoảng cách]FIM30 gửi 999. Qua đó khi khách hàng thực hiện thành công giao dịch đăng ký/tái đăng ký/gia hạn thành công gói FIM30 sẽ nhận được 100 Mã Số Dự Thưởng (MSDT), mỗi MSDT bao gồm 14 con số. Vì thế càng tích lũy nhiều MSDT thì cơ hội trúng thưởng của khách hàng sẽ càng cao. Cơ cấu giải thưởng của chương trình bao gồm:
- 01 giải Chung cuộc: 100.000.000 đồng tiền mặt
- 06 giải Tháng (chia đều mỗi tháng 02 giải): Điện thoại iPhone 7 Plus 128GB
- 90 giải Nhất Ngày: Thẻ nạp tiền mệnh giá 500.000 đồng
- 90 giải Nhì Ngày: Thẻ nạp tiền mệnh giá 200.000 đồng
- 90 giải Ba Ngày: Thẻ nạp tiền mệnh giá 100.000 đồng
Cứ mỗi 1 tháng, FIM+ và Mobifone cùng với cục xúc tiến thương mại sẽ quay số trúng thưởng tại tòa nhà Mobifone, Địa chỉ: Lô VP1 – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội. Lễ quay thưởng sẽ được chứng kiến bởi đại diện của MobiFone, khách hàng, đại diện của Cục Xúc tiến Thương mại và đại điện của các cơ quan báo chí, truyền thông.
Fim+ và Mobifone xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã trúng thưởng chương trình khuyến mại “Xem FIM+, trúng quà siêu khủng” diễn ra từ ngày 16/11/2016 đến hết ngày 15/12/2016.
Dưới đây là tổng hợp danh sách khách hàng trúng giải tháng và giải ngày từ lễ quay số trúng thưởng lần 1 như sau:
STT | Ngày | Số thuê bao | Mã dự thưởng | Giải thưởng |
1 | Tháng 1 | 12895671xx | 00000000039397 | Tháng |
2 | Tháng 1 | 12229428xx | 00000000037516 | Tháng |
3 | 16/11/2016 | 9050068xx | 00000000000384 | Nhất ngày |
4 | 16/11/2016 | 9022328xx | 00000000000275 | Nhì ngày |
5 | 16/11/2016 | 12068890xx | 00000000000074 | Ba ngày |
6 | 17/11/2016 | 9382522xx | 00000000001255 | Nhất ngày |
7 | 17/11/2016 | 9350522xx | 00000000001176 | Nhì ngày |
8 | 17/11/2016 | 9382522xx | 00000000001235 | Ba ngày |
9 | 18/11/2016 | 12655112xx | 00000000001326 | Nhất ngày |
10 | 18/11/2016 | 9363361xx | 00000000001501 | Nhì ngày |
11 | 18/11/2016 | 9363361xx | 00000000001518 | Ba ngày |
12 | 19/11/2016 | 9027357xx | 00000000002528 | Nhất ngày |
13 | 19/11/2016 | 12631399xx | 00000000001883 | Nhì ngày |
14 | 19/11/2016 | 9399800xx | 00000000004125 | Ba ngày |
15 | 20/11/2016 | 12268224xx | 00000000005093 | Nhất ngày |
16 | 20/11/2016 | 12072897xx | 00000000004660 | Nhì ngày |
17 | 20/11/2016 | 9331223xx | 00000000005528 | Ba ngày |
18 | 21/11/2016 | 9338376xx | 00000000006303 | Nhất ngày |
19 | 21/11/2016 | 9019982xx | 00000000006086 | Nhì ngày |
20 | 21/11/2016 | 12180451xx | 00000000005844 | Ba ngày |
21 | 22/11/2016 | 9316101xx | 00000000009000 | Nhất ngày |
22 | 22/11/2016 | 12190085xx | 00000000007282 | Nhì ngày |
23 | 22/11/2016 | 9325857xx | 00000000009158 | Ba ngày |
24 | 23/11/2016 | 9351571xx | 00000000013151 | Nhất ngày |
25 | 23/11/2016 | 9370473xx | 00000000013599 | Nhì ngày |
26 | 23/11/2016 | 9044937xx | 00000000011453 | Ba ngày |
27 | 24/11/2016 | 12125665xx | 00000000013957 | Nhất ngày |
28 | 24/11/2016 | 9051665xx | 00000000015092 | Nhì ngày |
29 | 24/11/2016 | 12874090xx | 00000000014276 | Ba ngày |
30 | 25/11/2016 | 9089569xx | 00000000016482 | Nhất ngày |
31 | 25/11/2016 | 9397300xx | 00000000019488 | Nhì ngày |
32 | 25/11/2016 | 9034613xx | 00000000019210 | Ba ngày |
33 | 26/11/2016 | 12867532xx | 00000000020137 | Nhất ngày |
34 | 26/11/2016 | 9080918xx | 00000000019927 | Nhì ngày |
35 | 26/11/2016 | 9036643xx | 00000000020282 | Ba ngày |
36 | 27/11/2016 | 9069666xx | 00000000022148 | Nhất ngày |
37 | 27/11/2016 | 9077742xx | 00000000022294 | Nhì ngày |
38 | 27/11/2016 | 9033645xx | 00000000021961 | Ba ngày |
39 | 28/11/2016 | 9033597xx | 00000000024202 | Nhất ngày |
40 | 28/11/2016 | 9010981xx | 00000000025135 | Nhì ngày |
41 | 28/11/2016 | 9083639xx | 00000000025397 | Ba ngày |
42 | 29/11/2016 | 9095953xx | 00000000026979 | Nhất ngày |
43 | 29/11/2016 | 12221459xx | 00000000025834 | Nhì ngày |
44 | 29/11/2016 | 9327679xx | 00000000026474 | Ba ngày |
45 | 30/11/2016 | 12248741xx | 00000000027467 | Nhất ngày |
46 | 30/11/2016 | 12148730xx | 00000000027881 | Nhì ngày |
47 | 30/11/2016 | 9087497xx | 00000000029153 | Ba ngày |
48 | 01/12/2016 | 9089281xx | 00000000031694 | Nhất ngày |
49 | 01/12/2016 | 9089281xx | 00000000031672 | Nhì ngày |
50 | 01/12/2016 | 9312229xx | 00000000031586 | Ba ngày |
51 | 02/12/2016 | 12855911xx | 00000000034137 | Nhất ngày |
52 | 02/12/2016 | 12253600xx | 00000000036394 | Nhì ngày |
53 | 02/12/2016 | 12688430xx | 00000000034006 | Ba ngày |
54 | 03/12/2016 | 9019161xx | 00000000037302 | Nhất ngày |
55 | 03/12/2016 | 12843536xx | 00000000036785 | Nhì ngày |
56 | 03/12/2016 | 9381407xx | 00000000037775 | Ba ngày |
57 | 04/12/2016 | 12179825xx | 00000000038069 | Nhất ngày |
58 | 04/12/2016 | 12125268xx | 00000000038732 | Nhì ngày |
59 | 04/12/2016 | 8985415xx | 00000000038258 | Ba ngày |
60 | 05/12/2016 | 12842868xx | 00000000040503 | Nhất ngày |
61 | 05/12/2016 | 9036405xx | 00000000039592 | Nhì ngày |
62 | 05/12/2016 | 9044937xx | 00000000040861 | Ba ngày |
63 | 06/12/2016 | 9358285xx | 00000000041722 | Nhất ngày |
64 | 06/12/2016 | 9016578xx | 00000000041936 | Nhì ngày |
65 | 06/12/2016 | 12232079xx | 00000000042783 | Ba ngày |
66 | 07/12/2016 | 12657313xx | 00000000043708 | Nhất ngày |
67 | 07/12/2016 | 9060574xx | 00000000044181 | Nhì ngày |
68 | 07/12/2016 | 9384456xx | 00000000043510 | Ba ngày |
69 | 08/12/2016 | 9097019xx | 00000000045572 | Nhất ngày |
70 | 08/12/2016 | 9097019xx | 00000000045553 | Nhì ngày |
71 | 08/12/2016 | 9097019xx | 00000000045599 | Ba ngày |
72 | 09/12/2016 | 12022358xx | 00000000047333 | Nhất ngày |
73 | 09/12/2016 | 12827135xx | 00000000047745 | Nhì ngày |
74 | 09/12/2016 | 9334443xx | 00000000047690 | Ba ngày |
75 | 10/12/2016 | 9038658xx | 00000000048755 | Nhất ngày |
76 | 10/12/2016 | 9070866xx | 00000000048351 | Nhì ngày |
77 | 10/12/2016 | 12298660xx | 00000000049422 | Ba ngày |
78 | 11/12/2016 | 9338945xx | 00000000050507 | Nhất ngày |
79 | 11/12/2016 | 9338945xx | 00000000050543 | Nhì ngày |
80 | 11/12/2016 | 12843514xx | 00000000050614 | Ba ngày |
81 | 12/12/2016 | 9021003xx | 00000000051496 | Nhất ngày |
82 | 12/12/2016 | 12033942xx | 00000000051360 | Nhì ngày |
83 | 13/12/2016 | 9021116xx | 00000000052249 | Nhất ngày |
84 | 13/12/2016 | 12044541xx | 00000000051900 | Nhì ngày |
85 | 13/12/2016 | 9023256xx | 00000000052185 | Ba ngày |
86 | 14/12/2016 | 9387070xx | 00000000054023 | Nhất ngày |
87 | 14/12/2016 | 9059581xx | 00000000053139 | Nhì ngày |
88 | 14/12/2016 | 9388628xx | 00000000053855 | Ba ngày |
89 | 15/12/2016 | 9080318xx | 00000000054600 | Nhất ngày |
90 | 15/12/2016 | 9387115xx | 00000000054381 | Nhì ngày |
91 | 15/12/2016 | 9091610xx | 00000000055199 | Ba ngày |
Về lễ quay số trúng thưởng lần 2 của chương trình khuyến mãi: “Xem FIM+, trúng quà siêu khủng” sẽ được cập nhật sớm khi có kết quả. Xin cảm ơn quý khách hàng đã tham gia và xin chúc mừng những khách hàng đã trúng giải.